جدول خطای کولر گازی آیوا
قبل از هرچیزی بعد از متوجه شدن از خرابی سرویس کولر گازیتان به جای این که خود دست به کار شوید
یا زنگ بزنید ابتدا باید شرح کامل و در عین حال مختصر از دلیل خرابی داشته باشید.
کد های خطا در واقع به نوعی زبان سیستم میباشد که در صورت وجود مشکل در سیستم
این کد های خطا به ما نشان میدهد که چه خطایی دارد.
در ادامه برای شما حدولی آماده کردیم که به شما لیست خطا ها رو به همراه علت آن نمایش داده است.
در ادامه با لوازم خانگی همراه باشید.
ارور های کولر گازی آیوا
نوع خطا | نشان دهنده عملکرد (چراغ) | نمایشگر (LED) |
ایراد ارتباط بین دستگاه داخلی و بیرونی | تایمر و اجرای کار دستگاه چشمک می زند | کد خطای E0 |
ایراد ارتباطات دستگاه فضای بیرونی | تایمر و اجرای کار دستگاه چشمک می زند | کد خطای EC |
ایراد سنسور دمای اتاق IRT | ۱/۸ ثانیه کار می کند | کد خطای E1 |
ایراد سنسور دمای لوله (مسی) یونیت داخلی IPT | ۲/۸ ثانیه کار می کند | کد خطای E2 |
ایراد سنسور دمای لوله (مسی) یونیت خارجی OPT | ۳/۸ ثانیه کار می کند | کد خطای E3 |
غیر عادی بودن سیستم | ۴/۸ ثانیه کار می کند | کد خطای E4 |
ایراد در ترکیب بندی مدل | ۵/۸ ثانیه کار می کند | کد خطای E5 |
ایراد موتور فن فضای داخلی | ۶/۸ ثانیه کار می کند | کد خطای E6 |
سنسور دمای دستگاه بیرونی | ۷/۸ ثانیه کار می کند | کد خطای E7 |
سنسور دمای جریان خروجی | ۸/۸ ثانیه کار می کند | کد خطای E8 |
ایراد ماژول (اندازه گیری) توان هوشمند | ۹/۸ ثانیه کار می کند | کد خطای E9 |
ایراد فن فضای باز (موتور جریان مستقیم) | ۱۰/۸ ثانیه کار می کند | کد خطای EF |
ایراد سنسور جریان برق | ۱۱/۸ ثانیه کار می کند | کد خطای EA |
ایراد EEPROM (پاک شدن حافظه و برنامه ریزی مجدد) | ۱۲/۸ ثانیه کار می کند | کد خطای EE |
ایراد سوئیچ حرارتی (در بالای کمپرسور) | ۱۳/۸ ثانیه کار می کند | کد خطای EP |
ایراد سنسور ولتاژ | ۱۴/۸ ثانیه کار می کند | کد خطای EU |
سنسور دمای ورودی | ۱۵/۸ ثانیه کار می کند | کد خطای EH |
جدول کد محافظت کولرهای گازی آیوا
نوع محافظت | نشان دهنده عملکرد (چراغ) | نمایشگر (LED) |
محافظت در برابر ولتاژ کم و زیاد | چراغ روشن چشمک می زند، تایمر یکبار چشمک می زند ۸ ثانیه | کد خطای P1 |
محافظت در برابر جریان زیاد برق | چراغ روشن چشمک می زند، تایمر ۲بار چشمک می زند ۸ ثانیه | کد خطای P2 |
محافظت در برابر دمای بیش از حد جریان خروجی | چراغ روشن چشمک می زند، تایمر ۴بار چشمک می زند ۸ ثانیه | کد خطای P4 |
محافظت از تحت سرما بودن (subcooling) در حالت سرمایش | چراغ روشن است، تایمر ۵بار چشمک می زند ۸ ثانیه | کد خطای P5 |
محافظت در برابر دمای بالای دستگاه در حالت سرمایش | چراغ روشن است، تایمر ۶بار چشمک می زند ۸ ثانیه | کد خطای P6 |
محافظت در برابر دمای بالای دستگاه در حالت گرمایش | چراغ روشن است، تایمر ۷بار چشمک می زند ۸ ثانیه | کد خطای P7 |
محافظت در برابر دمای زیاد یا کم فضای بیرونی | چراغ روشن است، تایمر ۸بار چشمک می زند ۸ ثانیه | کد خطای P8 |
محافظت از چرخش موتور (کنترل نرم افزاری) | چراغ روشن چشمک می زند، تایمر ۹بار چشمک می زند ۸ ثانیه | کد خطای P9 |
محافظت از ماژول یا واحد اندازه گیری (کنترل سخت افزاری) | چراغ روشن چشمک می زند، تایمر ۱۰بار چشمک می زند ۸ ثانیه | کد خطای P0 |
جدول خطای کولر گازی آیوا